Guthaben der Förderprojekte für das Jahr 2025
Guthaben der Förderprojekte für das Jahr 2025
Erläuterung:
- In der linken Spalte steht fett gedruckt das Gesamtguthaben.
- In der rechten Spalte: steht was davon bereits ausbezahlt wurde.
- Für 2025 erhält jedes Förderprojekt das in der linken Spalte angeführte Gesamtguthaben, abzüglich des in der rechten Spalte aufgelisteten und bereits ausbezahlten Guthaben.
- Die Überweisung der Guthaben erfolgt im Februar 2026.
- Guthaben unter 20,00 Euro werden wie vereinbart nicht ausbezahlt und ins nächste Jahr übertragen.
Region Ebersberg
| Förderprojekt | FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
|
|---|---|---|---|---|
| Förderverein der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Ebersberg | 700 148 | 3.512,61 € | 3.237,89 € | LKR Ebersberg |
| Kinderkrebshilfe Ebersberg e.V. | 611 372 | 2.904,04 € | 2.769,20 € | LKR Ebersberg |
| Bürger-Parlament in der Region Ebersberg (Förderprojek | 606 895 | 2.150,19 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Grafing summt | 120 389 | 2.086,65 € | 2.023,89 € | LKR Ebersberg |
| TSV 1877 Ebersberg e.V. Abteilung Fußball | 179 242 | 1.946,36 € | 1.929,26 € | LKR Ebersberg |
| Nachwuchsarbeit WSV Glonn e.V. | 575 785 | 1.559,10 € | 1.493,19 € | LKR Ebersberg |
| Waldkindergarten Ebersberg e.V. | 403 842 | 1.400,09 € | 1.282,71 € | LKR Ebersberg |
| Christophorus Hospizverein Ebersberg e.V. | 144 096 | 1.375,27 € | 1.341,43 € | LKR Ebersberg |
| Markt Schwabener Aktivkreise | 959 500 | 1.166,26 € | 1.148,99 € | LKR Ebersberg |
| Tierschutzverein Ebersberg e.V. | 926 135 | 1.152,31 € | 1.132,68 € | LKR Ebersberg |
| Freier Waldhort Ebersberg eV | 407 365 | 987,37 € | 966,43 € | LKR Ebersberg |
| Montessori-Schule Niederseeon e.V. | 658 423 | 961,98 € | 951,27 € | LKR Ebersberg |
| Kinderschutzbund Ebersberg e.V. | 267 938 | 954,43 € | 890,99 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein d. Radsportvereins Steinhöring e.V. | 730 685 | 938,15 € | 934,32 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein " Kinder und Jugendhilfe Zinneberg e.V. " | 181 718 | 907,35 € | 864,82 € | LKR Ebersberg |
| Vorschule Markt Schwaben e.V. | 582 601 | 872,49 € | 872,44 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein First Responder Markt Schwaben | 168 639 | 849,59 € | 837,74 € | LKR Ebersberg |
| Netzwerk Forstinning | 593 827 | 817,64 € | 681,23 € | LKR Ebersberg |
| BUND Naturschutz, Kreisgruppe Ebersberg | 752 383 | 794,33 € | 781,36 € | LKR Ebersberg |
| Wanderfreunde Steinhöring e.V. | 238 468 | 788,28 € | 639,81 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein Volleyball Grafing | 860 661 | 707,82 € | 492,36 € | LKR Ebersberg |
| FBZ - Familien- und BürgerZentrum Grafing e.V. | 645 907 | 670,83 € | 651,84 € | LKR Ebersberg |
| Forstinninger Auto-Teiler e.V. | 510 872 | 622,79 € | 574,71 € | LKR Ebersberg |
| Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg e.V. Frauen- und Mädchennotruf Ebersberg | 753 529 | 542,77 € | 469,35 € | LKR Ebersberg |
| Flüchtlingshilfe ev.Kirche Grafing | 865 848 | 517,88 € | 497,25 € | LKR Ebersberg |
| Einrichtungsverbund Steinhöring der Kath. Jugendfürsorge München und Freising e.V. | 857 590 | 500,76 € | 493,49 € | LKR Ebersberg |
| JoCom e.V. Verein für Schulsozialarbeit, Johann-Comenius-Schule | 883 764 | 339,22 € | 337,89 € | LKR Ebersberg |
| Verein zur Förderung des weibl. Jugendhandball des TSV Ebersberg e.V. | 704 932 | 331,86 € | 329,08 € | LKR Ebersberg |
| EBE-Online e.V. | 310 380 | 318,76 € | 223,48 € | LKR Ebersberg |
| Speisekammer | 412 002 | 306,38 € | 303,47 € | LKR Ebersberg |
| Cäcilienverein Ebersberg | 459 246 | 272,31 € | 219,41 € | LKR Ebersberg |
| Schwimmverein Grafing-Ebersberg | 214 635 | 264,08 € | 263,31 € | LKR Ebersberg |
| Seite an Seite e.V. - Wegbegleitung für Flüchtlinge | 139 081 | 259,94 € | 234,58 € | LKR Ebersberg |
| Helferkreis Asyl Zorneding e.V. | 595 639 | 259,14 € | 238,66 € | LKR Ebersberg |
| Tennisclub Ebersberg | 361 322 | 254,07 € | 235,22 € | LKR Ebersberg |
| Verein Ausländerhilfe e. V. | 288 877 | 247,01 € | 236,84 € | LKR Ebersberg |
| Eichhofner Dorfmusik e.V. Jugend | 730 135 | 239,06 € | 238,20 € | LKR Ebersberg |
| Storchengarten Markt Schwaben | 125 151 | 228,01 € | 219,29 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein Kinderhaus St.Gallus | 316 964 | 217,71 € | 206,22 € | LKR Ebersberg |
| Waldorfkindergarten Neufarn | 737 071 | 212,90 € | 192,44 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein "Schwabener Storchennest" e.V. | 638 727 | 209,67 € | 189,76 € | LKR Ebersberg |
| Asslinger Tafel e.V. | 316 295 | 187,08 € | 164,35 € | LKR Ebersberg |
| Sozialpsychiatrischer Dienst Ebersberg | 903 708 | 185,33 € | 144,96 € | LKR Ebersberg |
| Glonner Autoteiler e.V. | 710 114 | 180,44 € | 171,55 € | LKR Ebersberg |
| Gelebte Gemeinwohl-ÖkonomieLKR Ebersberg | 310 252 | 168,58 € | 168,03 € | LKR Ebersberg |
| Feldglück am Schwarzbach | 227 707 | 140,57 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Grafing Goes Green | 582 610 | 134,23 € | 116,95 € | LKR Ebersberg |
| Aktionskreis Energiewende Glonn 2020 e.V. | 502 615 | 125,78 € | 118,70 € | LKR Ebersberg |
| Partnerschaftskomitee Ebersberg-Yssingeaux | 676 531 | 112,51 € | 103,01 € | LKR Ebersberg |
| Café Familia | 894 039 | 107,91 € | 107,91 € | LKR Ebersberg |
| Alzheimer Gesellschaft Ebersberg e.V. | 597 337 | 103,15 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Tennis-Cub Zorneding e.V. | 399 794 | 103,07 € | 100,74 € | LKR Ebersberg |
| accordeonissimo e.V. | 847 539 | 96,07 € | 83,06 € | LKR Ebersberg |
| Verschönerungsverein Markt Schwaben | 991 637 | 93,81 € | 93,47 € | LKR Ebersberg |
| Tierisch Heilen | 914 352 | 83,36 € | 83,36 € | LKR Ebersberg |
| Tafel Poing | 702 778 | 72,17 € | 50,61 € | LKR Ebersberg |
| Heimatmuseum Markt Schwaben Verein e.V. | 938 671 | 46,79 € | 46,64 € | LKR Ebersberg |
| Kinderbetreuung der Aßlinger Tafel e.V. | 949 914 | 45,51 € | 41,27 € | LKR Ebersberg |
| Gemeinwohl-Ökonomie e.V. Regionalgruppe Ebersberg | 630 320 | 38,75 € | 26,18 € | LKR Ebersberg |
| THW-Jugend Markt Schwaben e.V. | 918 316 | 33,52 € | 28,34 € | LKR Ebersberg |
| TSV 1877 Ebersberg e.V. Sparte Handball männlich | 657 883 | 29,51 € | 29,51 € | LKR Ebersberg |
| Verein zur Förderung der Grundschule Grafing | 778 464 | 19,15 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| RepairCafé Markt Schwaben | 379 130 | 16,67 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Sapurana e.V. - Mentale Gesundheit | 841 151 | 14,24 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Ebersberg | 194 090 | 14,09 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Kulturverein Markt Glonn e.V. | 364 338 | 12,66 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Werkstattladen Steinhöring | 240 809 | 12,13 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| E-Jugend TSV Aßling | 509 589 | 11,61 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| GRASS21 | 404 267 | 11,12 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Schwabener Au | 713 479 | 8,33 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Nachbarschaftshilfe Vaterstetten e. V. | 403 124 | 8,09 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein Handball Ebersberg, männliche Jugend und Nachwuchs | 915 305 | 7,42 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Leben bewegt e.V. | 386 401 | 6,18 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Musikverein Forstinning | 486 664 | 5,04 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Seniorenbeirat Ebersberg | 232 273 | 4,73 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein Taekwondo Kirchseeon | 385 093 | 4,04 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Kerschbaumerhof e.V. | 806 729 | 4,02 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Modellbahnclub Poing e.V. | 891 399 | 2,77 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Theaterfreunde Forstinning e.V. | 630 945 | 2,76 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein der Evang.-Luth. Petrikirche Baldham e. V. | 153 969 | 1,62 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Schachclub Vaterstetten-Grasbrunn e. V. | 316 918 | 1,42 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| INSULT|HILFE e.V. | 194 778 | 0,92 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Kinder- und Jugendbücherei Egmating | 338 929 | 0,27 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Schachklub Zorneding-Pöring | 948 485 | 0,25 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| FSC-Ebersberg e.V. | 375 490 | 0,00 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Heimatmuseum Kirchseeon - Verein für Heimatkunde Kirchseeon e.V. | 576 595 | 0,00 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Mehr Kultur! e.V. | 761 409 | 0,00 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Poinger Wurzelkinder e.V. | 705 763 | 0,00 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Sektion Markt Schwaben des Deutscher Alpenvereins e.V. | 604 492 | 0,00 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| ZSG Forstinning e.V. | 213 694 | 0,00 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
Region Erding
| Förderprojekt | FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
|
|---|---|---|---|---|
| Interessengemeinschaft Adlstraß e. V. | 241 599 | 102,92 € | 0,00 € | Erding |
| Zukunftsmacher gUG (Du zählst, Kultur-Helden, Digital Grannies, ...) | 405 935 | 0,72 € | 0,00 € | Erding |
| Duke Town Promenaders - Abteilung Square Dance des Rot-Weiss Klettham e.V. | 119 285 | 0,00 € | 0,00 € | Erding |
| Flüchtlingshilfe Erding e.V. | 120 871 | 0,00 € | 0,00 € | Erding |
Region Fünfseenland
| Förderprojekt | FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
|
|---|---|---|---|---|
| Arbeitskreis Nachhaltiges Windach | 861 457 | 57,32 € | 0,00 € | Fünfseenland |
| anders lesen und lernen e.V. | 477 228 | 17,32 € | 0,00 € | Fünfseenland |
Region München
| Förderprojekt | FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
|
|---|---|---|---|---|
| Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe München | 216 396 | 436,77 € | 321,45 € | München |
| Friedel-Eder-Schule | 157 369 | 49,06 € | 0,00 € | München |
| Tierschutzverein München e.V. | 154 485 | 34,50 € | 34,50 € | München |
| Kultursaat e.V. , Standort Obergrashof | 402 376 | 11,56 € | 0,00 € | München |
| Stiftung Gute-Tat - Heute ein Engel | 820 799 | 8,53 € | 0,00 € | München |
| Verein für Jugendpflege und Jugenhilfe e.V. - Fluchtpunkt | 662 862 | 0,69 € | 0,00 € | München |
| Freie Turnerschaft München Süd e.V. | 747 645 | 0,00 € | 0,00 € | München |
